Ferienwohnung Hase
Templin
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 55m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 6
Ausstattung
Buchungsanfrage
Beschreibung
Die Ferienwohnung "Hase" hat eine Größe von ca. 55m² und bietet Platz für bis zu 6 Personen und verfügt über ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine große Küche mit voller Ausstattung.
Es gibt auch einen Smart-TV in HD und ein DAB-Radio mit CD-Player sowie kostenloses W-LAN.
Die Wohnung bietet 1 Boxspringbett, 2 Einzelbetten und 1 ausziehbare Schlafcouch.
Die Aussicht auf den Garten und die Natur ist großartig.
Handtücher und Bettwäsche sind im Preis selbstverständlich inbegriffen.
Ausstattung
Babybett | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kinderstuhl |
Musikanlage | Sat-TV | Smart TV |
Spiele | Staubsauger | Ventilator |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Induktionskochfeld | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 3 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Zur 1400m² großen Ferienanlage gehören 2 Liegewiesen incl. 6 Gartenliegen, 2 Hollywoodschaukeln, 2 Grillplätze, separate Relax Bereiche. Ein Spielplatz mit Trampolin, Spielhaus, Buddelkasten uvm. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Baden, Naturtherme, Bootsverleih, Angeln, El Dorado Westernstadt, Fahrad fahren, Wandern, Dampfer und vieles mehr! |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 10 km |
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Restaurant | 10 km |
Strand | 3000 m |
Wasser | 300 m |
See | 3000 m |
Arzt | 10 km |
Bahnhof | 2000 m |
Bus | 2000 m |
Nächste Stadt | Temlin, Zehdenick 10 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.24 - 26.12.24 | 135,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
26.12.24 - 05.01.25 | 145,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
05.01.25 - 17.04.25 | 135,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
17.04.25 - 21.04.25 | 145,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
21.04.25 - 06.06.25 | 135,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
06.06.25 - 09.06.25 | 145,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
09.06.25 - 30.06.25 | 135,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
30.06.25 - 31.08.25 | 145,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
31.08.25 - 19.12.25 | 135,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
19.12.25 - 04.01.26 | 155,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |